■商品名 | 1液ファインシーラー |
---|---|
■サイズ | 14kg |
■塗装面積 | コンクリート・モルタル:約73~93平米(1回塗り) 押出成形セメント板:約155~280平米(1回塗り) ケイ酸カルシウム板:約73~93平米(1回塗り) |
■施工方法 | 油性ハケ、ローラー 、エアレス スプレー等 |
■特長 | ・けい酸カルシウム板等の表層ぜい弱素材の強度を 高めるとともに、耐水性、耐アルカリ性に 優れています。 ・浸透性に優れ、下地に対してカチオン効果で強固に 密着します。 ・弱溶剤のため臭気がマイルドで、リフティングの 心配がないため、下地を選ばずに塗装が可能! ・各種水性塗料・弱溶剤系塗料との幅広い塗装仕様の 組合せが可能 |
■用途/使用場所 | 内外部壁面への新設塗装、塗り替え塗装の下塗り (モルタル、コンクリート、PC板、押出成形セメント板、 ブロック、スレート、けい酸カルシウム板 等) |
■上塗り材 |
パーフェク トトップ、1液フ ァインシリコンセラUV、 1液ファインウレタン U100等 |
■希釈剤(うすめ液) | 無し |
■メーカー名 | 日本ペイント |
下塗 下塗り シーラー 密着 カチオン 浸透性 耐水性 耐アルカリ性 各種水性塗料 弱溶剤系塗料 モルタル コンクリート
PC板 押出成形セメント板 ブロック スレート けい酸カルシウム板